入試データ入試ガイド
Examination
2023年度春季入試の結果
※合格者数には転科合格者を含む。
国際観光学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 45 | 118 | 118 | 118 | 1.00 |
学校推薦型選抜A日程 | 45 | 50 | 50 | 50 | 1.00 |
学校推薦型選抜B日程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
一般選抜A日程 | 40 | 86 | 85 | 73 | 1.16 |
一般選抜B日程 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 15 | 56 | 56 | 44 | 1.27 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜[追加日程] | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
外国人留学生 | 25 | 20 | 18 | 18 | 1.00 |
編入学試験 | 30 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
社会福祉学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
学校推薦型選抜A日程 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
学校推薦型選抜B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
一般選抜A日程 | 10 | 25 | 25 | 23 | 1.09 |
一般選抜B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 5 | 10 | 10 | 9 | 1.11 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜[追加日程] | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
特別選抜 | 若干名 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
外国人留学生 | 若干名 | 3 | 2 | 2 | 1.00 |
編入学試験 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
健康栄養学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
学校推薦型選抜A日程 | 25 | 28 | 28 | 28 | 1.00 |
学校推薦型選抜B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
一般選抜A日程 | 25 | 44 | 43 | 35 | 1.23 |
一般選抜B日程 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 10 | 23 | 23 | 17 | 1.35 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜[追加日程] | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
編入学試験 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.20 |
薬学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 5 | 12 | 12 | 10 | 1.20 |
学校推薦型選抜A日程 | 20 | 26 | 26 | 25 | 1.04 |
学校推薦型選抜B日程 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
一般選抜A日程 | 63 | 223 | 217 | 161 | 1.35 |
一般選抜B日程 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1.17 |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 20 | 101 | 101 | 83 | 1.22 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 4 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜[追加日程] | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
特別選抜 | 若干名 | 10 | 10 | 9 | 1.11 |
外国人留学生 | 若干名 | 10 | 9 | 3 | 3.00 |
編入学試験 | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 1.25 |