入試データ入試ガイド
Examination
2025年度春季入試の結果
※合格者数には転科合格者を含む。
国際観光学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 45 | 109 | 109 | 109 | 1.00 |
学校推薦型選抜A日程 | 45 | 50 | 50 | 50 | 1.00 |
学校推薦型選抜B日程 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
一般選抜A日程 | 40 | 59 | 58 | 52 | 1.13 |
一般選抜B日程 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 15 | 63 | 63 | 50 | 1.26 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
外国人留学生 | 25 | 101 | 80 | 47 | 2.15 |
編入学試験 | 30 | 14 | 13 | 13 | 1.08 |
社会福祉学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
学校推薦型選抜A日程 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
学校推薦型選抜B日程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
一般選抜A日程 | 10 | 13 | 13 | 11 | 1.18 |
一般選抜B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 5 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
外国人留学生 | 若干名 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
編入学試験 | 若干名 | 8 | 8 | 6 | 1.33 |
健康栄養学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
学校推薦型選抜A日程 | 25 | 41 | 41 | 41 | 1.00 |
学校推薦型選抜B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
一般選抜A日程 | 25 | 37 | 34 | 30 | 1.23 |
一般選抜B日程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 10 | 33 | 33 | 30 | 1.10 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
編入学試験 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
薬学科
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
学校推薦型選抜A日程 | 18 | 18 | 18 | 17 | 1.06 |
学校推薦型選抜B日程 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
一般選抜A日程 | 63 | 135 | 133 | 96 | 1.41 |
一般選抜B日程 | 3 | 13 | 11 | 11 | 1.18 |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 20 | 70 | 70 | 60 | 1.17 |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 3 | 6 | 6 | 5 | 1.20 |
地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
特別選抜 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
外国人留学生 | 若干名 | 16 | 14 | 2 | 8.00 |
編入学試験 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |