入試データ入試ガイド
Examination
2026年度春季入試の結果
※合格者数には転科合格者を含む。
国際観光学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 45 | 114 | 114 | 114 | 1.00 |
| 学校推薦型選抜A日程 | 45 | 43 | 43 | 43 | 1.00 |
| 学校推薦型選抜B日程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 一般選抜A日程(3教科型) | 10 | 31 | 31 | 28 | 1.11 |
| 一般選抜A日程(英語4技能資格型) | 30 | 12 | 12 | 10 | 1.20 |
| 一般選抜B日程 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 15 | 44 | 44 | 40 | 1.10 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
| 地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 外国人留学生 | 25 | 92 | 85 | 65 | 1.42 |
| 編入学試験 | 30 | 17 | 15 | 14 | 1.21 |
社会福祉学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 学校推薦型選抜A日程 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
| 学校推薦型選抜B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 一般選抜A日程(3教科型) | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.25 |
| 一般選抜A日程(英語4技能資格型) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 一般選抜B日程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 5 | 9 | 9 | 9 | 1.00 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
| 特別選抜 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 外国人留学生 | 若干名 | 38 | 32 | 32 | 1.19 |
| 編入学試験 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
健康栄養学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.20 |
| 学校推薦型選抜A日程 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
| 学校推薦型選抜B日程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 一般選抜A日程(3教科型) | 10 | 17 | 17 | 15 | 1.13 |
| 一般選抜A日程(英語4技能資格型) | 15 | 7 | 6 | 6 | 1.17 |
| 一般選抜B日程 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 10 | 20 | 20 | 12 | 1.67 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.00 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[追加入試] | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
| 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
| 編入学試験 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1.14 |
薬学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
| 学校推薦型選抜A日程 | 18 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
| 学校推薦型選抜B日程 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 一般選抜A日程(3教科型) | 51 | 129 | 129 | 94 | 1.37 |
| 一般選抜A日程(英語4技能資格型) | 12 | 24 | 23 | 19 | 1.26 |
| 一般選抜B日程 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1.17 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | 20 | 92 | 92 | 71 | 1.30 |
| 大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
| 地域創生支援リーダー育成入試 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 特別選抜 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
| 外国人留学生 | 若干名 | 9 | 9 | 6 | 1.50 |
| 編入学試験 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |



